Ludmila da Silva Alves Soares
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 1.310,00
Total Pago
R$ 310,00
Pendente
R$ 400,00
Atrasado
R$ 600,00
OS #6465
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #6465 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOHA DO VALOR DESCRITO.
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/05/2026 | R$ 100,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 2ª | 10/06/2026 | R$ 100,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 3ª | 10/07/2026 | R$ 100,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 10/08/2026 | R$ 100,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 5ª | 10/09/2026 | R$ 100,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 6ª | 10/10/2026 | R$ 100,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #8833
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #8833 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11/11/2025 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 11/12/2025 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 11/01/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 11/02/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 5ª | 11/03/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 6ª | 11/04/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #11349
—
R$ 110,00
Finalizado
Descrição:
OS #11349 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08/06/2026 | R$ 110,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 110,00 | ||||