JEAN CARLA MENDES RIBEIRO
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 3.078,52
Total Pago
R$ 934,63
Pendente
R$ 0,00
Atrasado
R$ 2.143,89
OS #7628
—
R$ 2.858,52
Ativo
Descrição:
OS #7628 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/08/2025 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 10/09/2025 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 10/10/2025 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 10/11/2025 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 5ª | 10/12/2025 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 6ª | 10/01/2026 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 7ª | 10/02/2026 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 8ª | 10/03/2026 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 9ª | 10/04/2026 | R$ 238,21 | Atrasada | - | Aguardando |
| 10ª | 10/05/2026 | R$ 238,21 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 11ª | 10/06/2026 | R$ 238,21 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 12ª | 10/07/2026 | R$ 238,21 | Paga | 07/07/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 2.858,52 | ||||
OS #11531
—
R$ 110,00
Finalizado
Descrição:
OS #11531 –
AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 07/07/2026 | R$ 110,00 | Paga | 07/07/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 110,00 | ||||
OS #12521
—
R$ 110,00
Finalizado
Descrição:
OS #12521 –
AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 09/09/2026 | R$ 110,00 | Paga | 09/09/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 110,00 | ||||