KETLIN KATRINE BASTOS RODRIGUES
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 2.288,50
Total Pago
R$ 721,70
Pendente
R$ 1.265,10
Atrasado
R$ 301,70
OS #10161
—
R$ 1.508,50
Ativo
Descrição:
OS #10161 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12/03/2026 | R$ 150,85 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 12/04/2026 | R$ 150,85 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 12/05/2026 | R$ 150,85 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 4ª | 12/06/2026 | R$ 150,85 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 5ª | 12/07/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| 6ª | 12/08/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 12/09/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 12/10/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 12/11/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 12/12/2026 | R$ 150,85 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.508,50 | ||||
OS #10851
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #10851 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12/05/2026 | R$ 150,00 | Paga | 12/05/2026 | Finalizado |
| 2ª | 12/06/2026 | R$ 150,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 3ª | 12/07/2026 | R$ 150,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 12/08/2026 | R$ 150,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #10852
—
R$ 180,00
Ativo
Descrição:
OS #10852 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12/05/2026 | R$ 60,00 | Paga | 12/05/2026 | Finalizado |
| 2ª | 12/06/2026 | R$ 60,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 3ª | 12/07/2026 | R$ 60,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 180,00 | ||||