ELIOMAR APOLINARIO DA SILVA 112564 - CONTRATO (ACE)
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 1.942,38
Total Pago
R$ 757,46
Pendente
R$ 1.184,92
Atrasado
R$ 0,00
OS #10759
—
R$ 105,00
Finalizado
Descrição:
OS #10759 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11/06/2026 | R$ 105,00 | Paga | 11/05/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 105,00 | ||||
OS #10842
—
R$ 1.327,38
Ativo
Descrição:
OS #10842 –
AUTORIZO AO SINDISETO EFETUAR O DESCONTO DOS VALORES DESCRITOS REFERENTE AO CURSO DE HABILITAÇÃO DO MEU DEPENDENTE SUPRACITADO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES GLÓRIA.
OBS: EM CASO DE DEMISSÃO POR QUALQUER MOTIVO, AUTORIZO O DESCONTO TOTAL DAS PARCELAS RESTANTES.
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 12/05/2026 | R$ 221,23 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 2ª | 12/06/2026 | R$ 221,23 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 3ª | 12/07/2026 | R$ 221,23 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 12/08/2026 | R$ 221,23 | Pendente | - | Aguardando |
| 5ª | 12/09/2026 | R$ 221,23 | Pendente | - | Aguardando |
| 6ª | 12/10/2026 | R$ 221,23 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.327,38 | ||||
OS #11228
—
R$ 400,00
Ativo
Descrição:
OS #11228 –
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 13/05/2026 | R$ 50,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 2ª | 13/06/2026 | R$ 50,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 3ª | 13/07/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 13/08/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 5ª | 13/09/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 6ª | 13/10/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 13/11/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 13/12/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 400,00 | ||||
OS #11300
—
R$ 110,00
Finalizado
Descrição:
OS #11300 –
AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08/06/2026 | R$ 110,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 110,00 | ||||