ADALBERTO FERREIRA DE SOUZA 107697 - EFETIVO
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 435,00
Total Pago
R$ 165,00
Pendente
R$ 180,00
Atrasado
R$ 90,00
OS #9887
—
R$ 330,00
Ativo
Descrição:
OS #9887 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR REFERIDO
AABB
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04/02/2026 | R$ 30,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 04/03/2026 | R$ 30,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 04/04/2026 | R$ 30,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 04/05/2026 | R$ 30,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 5ª | 04/06/2026 | R$ 30,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 6ª | 04/07/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 04/08/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 04/09/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 04/10/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 04/11/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 11ª | 04/12/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 330,00 | ||||
OS #10941
—
R$ 105,00
Finalizado
Descrição:
OS #10941 –
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11/06/2026 | R$ 105,00 | Paga | 11/05/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 105,00 | ||||