VANDER PEREIRA NUNES 116324 - CONTRATO (ACE)
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 705,00
Total Pago
R$ 205,00
Pendente
R$ 300,00
Atrasado
R$ 200,00
OS #9594
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #9594 –
AUTORIZO O VALOR ACIMA A SER DESCONTADO NO MEU PAGAMENTO (RENOVAÇÃO)
DEPENDENTES:
GESSIANA DOS SANTOS NUNES
ARTHUR FLOES NUNES
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/01/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 10/02/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 10/03/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 10/04/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 5ª | 10/05/2026 | R$ 50,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 6ª | 10/06/2026 | R$ 50,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 7ª | 10/07/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 10/08/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 10/09/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 10/10/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 11ª | 10/11/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 12ª | 10/12/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #10866
—
R$ 105,00
Finalizado
Descrição:
OS #10866 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11/06/2026 | R$ 105,00 | Paga | 11/05/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 105,00 | ||||