CRISTIANE RIBEIRO RAMOS 09/26
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 570,00
Total Pago
R$ 300,00
Pendente
R$ 240,00
Atrasado
R$ 30,00
OS #10769
—
R$ 270,00
Ativo
Descrição:
OS #10769 –
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 06/04/2026 | R$ 30,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 06/05/2026 | R$ 30,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 3ª | 06/06/2026 | R$ 30,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 4ª | 06/07/2026 | R$ 30,00 | Paga | 07/07/2026 | Finalizado |
| 5ª | 06/08/2026 | R$ 30,00 | Paga | 07/08/2026 | Finalizado |
| 6ª | 06/09/2026 | R$ 30,00 | Paga | 09/09/2026 | Finalizado |
| 7ª | 06/10/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 06/11/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 06/12/2026 | R$ 30,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 270,00 | ||||
OS #12254
—
R$ 300,00
Ativo
Descrição:
OS #12254 –
AUTORIZO AO SINDISETO EFETUAR O DESCONTO DO VALOR ACIMA DESCRITO REFERENTE AO TRATAMENTO ODONTÓLOGICO
OBS: EM CASO DE DESFILIAÇÃO POR QUALQUER MOTIVO, AUTORIZO O SINDICATO EFETUAR O DESCONTO TOTAL DAS PARCELAS, CASO HAJA PARCELAS RESTANTES
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 01/09/2026 | R$ 150,00 | Paga | 09/09/2026 | Finalizado |
| 2ª | 01/10/2026 | R$ 150,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 300,00 | ||||