PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS 17205 - EFETIVO
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 3.105,00
Total Pago
R$ 765,00
Pendente
R$ 1.300,00
Atrasado
R$ 1.040,00
OS #9403
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #9403 –
DEPENDENTES: CARLA DOS SANTOS MARTIS , MIGUEL HENRIQUE PEREIRA MARTINS
AUTORIZO AO SINDISETO EFETUAR O DESCONTO DOS VALORES DESCRITOS REFERENTE A MENSALIDADE DO CLUBE AABB.
OBS: EM CASO DE DEMISSÃO POR QUALQUER MOTIVO, AUTORIZO O DESCONTO TOTAL DAS PARCELAS RESTANTES.
O CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL AABB FINDA EM DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS UM ANO. CASO O CONTRATANTE NÃO QUEIRA DAR CONTINUIDADE, ESTE DEVERÁ PROCURAR O SINDISETO PESSOALMENTE. O CANCELAMENTO SÓ SE EFETIVARÁ MEDIANTE DEVOLUÇÃO DAS CARTEIRINHAS.
(RENOVAÇÃO)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/01/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 10/02/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 10/03/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 10/04/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 5ª | 10/05/2026 | R$ 50,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 6ª | 10/06/2026 | R$ 50,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 7ª | 10/07/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 10/08/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 10/09/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 10/10/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 11ª | 10/11/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 12ª | 10/12/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #10147
—
R$ 600,00
Ativo
Descrição:
OS #10147 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 19/02/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 19/03/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 19/04/2026 | R$ 100,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 19/05/2026 | R$ 100,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 5ª | 19/06/2026 | R$ 100,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 6ª | 19/07/2026 | R$ 100,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 600,00 | ||||
OS #9801
—
R$ 1.800,00
Ativo
Descrição:
OS #9801 – AUTORIZO O DESCONTO DO VALOR DESCRITO NO MEU PAGAMENTO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/02/2026 | R$ 180,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 10/03/2026 | R$ 180,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 10/04/2026 | R$ 180,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 10/05/2026 | R$ 180,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 5ª | 10/06/2026 | R$ 180,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 6ª | 10/07/2026 | R$ 180,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 10/08/2026 | R$ 180,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 10/09/2026 | R$ 180,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 10/10/2026 | R$ 180,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 10/11/2026 | R$ 180,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.800,00 | ||||
OS #10951
—
R$ 105,00
Finalizado
Descrição:
OS #10951 –
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 11/06/2026 | R$ 105,00 | Paga | 11/05/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 105,00 | ||||