ANAILDE FERREIRA DOS SANTOS 111475 - CONTRATO (ACS)
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 3.231,80
Total Pago
R$ 521,18
Pendente
R$ 2.560,62
Atrasado
R$ 150,00
OS #9909
—
R$ 550,00
Ativo
Descrição:
OS #9909 –
DEPENDENTES: RONALDO GOMES SAMPAIO / NAYANE KETLEY FERREIRA DE ARAUJO
AUTORIZO AO SINDISETO EFETUAR O DESCONTO DOS VALORES DESCRITOS REFERENTE A MENSALIDADE DO CLUBE AABB.
OBS: EM CASO DE DEMISSÃO POR QUALQUER MOTIVO, AUTORIZO O DESCONTO TOTAL DAS PARCELAS RESTANTES.
O CONTRATO COM A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL AABB FINDA EM DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. PODENDO SER PRORROGADO POR MAIS UM ANO. CASO O CONTRATANTE NÃO QUEIRA DAR CONTINUIDADE, ESTE DEVERÁ PROCURAR O SINDISETO PESSOALMENTE. O CANCELAMENTO SÓ SE EFETIVARÁ MEDIANTE DEVOLUÇÃO DAS CARTEIRINHAS.
(RENOVAÇÃO)
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 04/02/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 04/03/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 04/04/2026 | R$ 50,00 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 04/05/2026 | R$ 50,00 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 5ª | 04/06/2026 | R$ 50,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 6ª | 04/07/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 04/08/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 04/09/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 04/10/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 04/11/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 11ª | 04/12/2026 | R$ 50,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 550,00 | ||||
OS #11199
—
R$ 1.661,80
Ativo
Descrição:
OS #11199 –
AUTORIZO O DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03/06/2026 | R$ 166,18 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 2ª | 03/07/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 3ª | 03/08/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 03/09/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 5ª | 03/10/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 6ª | 03/11/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 7ª | 03/12/2026 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 8ª | 03/01/2027 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 9ª | 03/02/2027 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 03/03/2027 | R$ 166,18 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.661,80 | ||||
OS #11389
—
R$ 1.020,00
Ativo
Descrição:
OS #11389 –
AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 03/06/2026 | R$ 255,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 2ª | 03/07/2026 | R$ 255,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 3ª | 03/08/2026 | R$ 255,00 | Pendente | - | Aguardando |
| 4ª | 03/09/2026 | R$ 255,00 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.020,00 | ||||