KASSANDRA CAMARGO SILVA 099145 - EFETIVO
Histórico completo de parcelas e contratosTotal Geral
R$ 1.766,00
Total Pago
R$ 441,20
Pendente
R$ 331,20
Atrasado
R$ 993,60
OS #8553
—
R$ 1.656,00
Ativo
Descrição:
OS #8553 –
AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO.
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 10/11/2025 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 2ª | 10/12/2025 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 3ª | 10/01/2026 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 4ª | 10/02/2026 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 5ª | 10/03/2026 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 6ª | 10/04/2026 | R$ 165,60 | Atrasada | - | Aguardando |
| 7ª | 10/05/2026 | R$ 165,60 | Paga | 13/05/2026 | Finalizado |
| 8ª | 10/06/2026 | R$ 165,60 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| 9ª | 10/07/2026 | R$ 165,60 | Pendente | - | Aguardando |
| 10ª | 10/08/2026 | R$ 165,60 | Pendente | - | Aguardando |
| Total do contrato | R$ 1.656,00 | ||||
OS #11295
—
R$ 110,00
Finalizado
Descrição:
OS #11295 – AUTORIZO DESCONTO EM FOLHA DO VALOR DESCRITO
| Parcela | Vencimento | Valor | Status | Pagamento | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ª | 08/06/2026 | R$ 110,00 | Paga | 10/06/2026 | Finalizado |
| Total do contrato | R$ 110,00 | ||||