Relatório Mensal de Baixas

Parcelas com baixa no mês de abril 2026
Total Baixado no Mês
R$ 0,00
Quantidade de Baixas
143
Filtros
Limpar
Parcelas baixadas no mês
143 registro(s)
# Cliente Matrícula Vínculo Lotação OS Parcela Valor Vencimento Original Data de Pagamento Ação
151 ALESSANDRO BISPO GOMES 124574 - CONTRATO OS #10499 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
152 THARIK FERREIRA PAULINO 116647 - EFETIVO OS #10382 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
153 CAMILA NAIARA DOS SANTOS OLIVEIRA 125307 - CONTRATO (06/25) OS #10495 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
154 CHEILA RAMALHO DE OLIVEIRA 110566 - CONTRATO (ACS) OS #10489 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
155 MARIA DAS DORES GOMES 119905 - EFETIVO OS #10636 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
156 CYNTHIA ANAELITA SOUZA MACIEL 106989 - EFETIVO OS #10515 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
157 EDMEIA MOREIRA SOUZA 107575 - EFETIVO OS #10468 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
158 ADEILDO FRANCISCO DE MATOS 92899 - EFETIVO OS #10339 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
47 RAQUEL SOARES DE SOUZA 117224 - EFETIVO OS #10537 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
48 MARIA DAS DORES CARDOSO DE SOUZA 126491 - CONTRATO OS #10544 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
54 GISELE CARVALHAR BARBOSA VIEIRA 112289 - CONTRATO (ACE) OS #10281 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
55 TEREZINHA RODRIGUES 95059 - EFETIVO OS #10303 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
65 ARIANE SOARES NASCIMENTO 125390 CONTRATO (06/26) SMS OS #10386 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
66 FERNANDA SANTOS DOS REIS 117155 - EFETIVO OS #10397 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
68 RICARDO FERREIRA MIRANDA 105524 - CONTRATO (ACE) OS #10396 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
69 MARIA LUIZA GOMES PACHECO 116659 -EFETIVO OS #10387 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
70 CELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 121477 - CONTRATO OS #10384 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
71 FERNANDO AUGUSTO ALVES 8478 EFETIVO OS #10565 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
91 MARIA DE FATIMA LIMA DE CASTRO 129960 CONT. (12/26) SME OS #10624 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
92 LUCINEIDE DOS ANJOS PEREIRA 110860 - CONTRATO (ACS) OS #10442 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
93 GRAZIELA BRANDAO DOS SANTOS 119647 - EFETIVO OS #10514 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
96 KARINE LEMOS DOS SANTOS 117247 - EFETIVO OS #10596 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
97 FABIANA SERVANO DE SOUZA 113881 CONTRATO (06/26) OS #10471 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
98 JANETE ALVES DE PAULA 108251 - EFETIVO OS #10533 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
99 JEANE APARECIDA BURMANN CABRAL 110656 - CONTRATO (ACS) OS #10487 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago