Relatório Mensal de Baixas

Parcelas com baixa no mês de abril 2026
Total Baixado no Mês
R$ 0,00
Quantidade de Baixas
143
Filtros
Limpar
Parcelas baixadas no mês
143 registro(s)
# Cliente Matrícula Vínculo Lotação OS Parcela Valor Vencimento Original Data de Pagamento Ação
68 RICARDO FERREIRA MIRANDA 105524 - CONTRATO (ACE) OS #10396 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
69 MARIA LUIZA GOMES PACHECO 116659 -EFETIVO OS #10387 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
70 CELIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 121477 - CONTRATO OS #10384 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
71 FERNANDO AUGUSTO ALVES 8478 EFETIVO OS #10565 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
72 GLAUCIA MARIA JORGE 106338 - EFETIVA OS #10566 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
80 MARCIA RODRIGUES DE SOUZA 106309 - CONTRATO (ACS) OS #10584 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
81 FERNANDA ALMEIDA NORONHA SOARES 121132 EFETIVA OS #10586 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
82 TAMARA NUNES DOS SANTOS 121103 - EFETIVO OS #10587 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
83 LARISSA PEREIRA BATISTA 116751 - EFETIVO OS #10594 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
84 EDNARA FERREIRA SANTOS 107885 CONTRATO (ACE) OS #10581 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
85 KASSIA SORAYA CAMPOS BUCHACRA 116892 EFETIVO OS #10422 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
86 ILMAR LOPES FERREIRA 107359 - EFETIVO OS #10643 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
87 RIZOMAR BATISTA ALMEIDA 4570 EFETIVO OS #10633 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
89 ANDRESSA HERMÓGENES PAULINO 93988 - EFETIVO OS #10593 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
90 VALDEIR FRANCISCO GONÇALVES CONTRATO (12/26) OS #10628 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
91 MARIA DE FATIMA LIMA DE CASTRO 129960 CONT. (12/26) SME OS #10624 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
92 LUCINEIDE DOS ANJOS PEREIRA 110860 - CONTRATO (ACS) OS #10442 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
93 GRAZIELA BRANDAO DOS SANTOS 119647 - EFETIVO OS #10514 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
94 ISABEL CRISTINA A. C. DE S. RODRIGUES 121212 - EFETIVO OS #10646 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
95 WESLEY ALVES DE OLIVEIRA 116355 - CONTRATO (ACE) OS #10457 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
96 KARINE LEMOS DOS SANTOS 117247 - EFETIVO OS #10596 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
97 FABIANA SERVANO DE SOUZA 113881 CONTRATO (06/26) OS #10471 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
98 JANETE ALVES DE PAULA 108251 - EFETIVO OS #10533 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
99 JEANE APARECIDA BURMANN CABRAL 110656 - CONTRATO (ACS) OS #10487 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago
100 HOMERO PEREIRA RIBEIRO 116829 - EFETIVO OS #10427 R$ 105,00 09/05/2026 09/04/2026 Pago