Relatório Mensal de Baixas

Parcelas com baixa no mês de abril 2026
Total Baixado no Mês
R$ 0,00
Quantidade de Baixas
137
Filtros
Limpar
Parcelas baixadas no mês
137 registro(s)
# Cliente Matrícula Vínculo Lotação OS Parcela Valor Vencimento Original Data de Pagamento Ação
103 JARDELIO SALES DE SOUZA 112442 - CONTRATO (ACS) OS #10482 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
155 MARIA DAS DORES GOMES 119905 - EFETIVO OS #10636 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
154 CHEILA RAMALHO DE OLIVEIRA 110566 - CONTRATO (ACS) OS #10489 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
138 FLAVIA DE FREITAS PALMELA CONTRATO (12/26) OS #10407 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
130 REJANE BURMANN CABRAL 114532 - CONTRATO (ACS) OS #10548 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
164 VALDECINO ALVES DOS SANTOS 9946 - EFETIVO OS #10366 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
160 CRISTIANO DE OLIVEIRA 119619 - EFETIVO OS #10364 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
126 VIVIANE PEREIRA CAMARGO 117042 EFETIVO OS #10552 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
145 CARLOS RUBENS VIANA DE SOUZA 112287 CONTRATO (ACE) OS #10322 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
141 MARIA FRANCISCA RODRIGUES 111602 - CONTRATO (ACS) OS #10415 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
124 ALINE DE SOUZA DIAS 116954 - EFETIVO OS #10481 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
157 EDMEIA MOREIRA SOUZA 107575 - EFETIVO OS #10468 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
167 AGNALDO PINHEIRO DE ARAUJO 119603 EFETIVO SME OS #10385 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
165 LALUNA RHIS SOARES 112277 CONTRATO (ACS) OS #10365 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
123 EVANDRO FERREIRA 107374 - EFETIVO OS #10585 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
133 ADRIANE SOARES LEAL GABRIEL 92269 - EFETIVO OS #10409 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
131 ROSILDA DOS SANTOS BARBUDA 105952 EFETIVO OS #10559 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
122 THIAGO GONÇALVES BARBOSA 125227 CONTRATO (06/26) OS #10504 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
139 GILMAR RODRIGUES PACHECO 112290 - CONTRATO (ACE) OS #10319 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
148 NAILTON BARBOSA DE SOUZA 105335 - EFETIVO OS #10557 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
146 FABRICIA NEVES DE ALMEIDA 105694 - EFETIVO OS #10578 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
137 ELISANGELA FERREIRA ROCHA 107364 - EFETIVO OS #10306 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
127 AMANDA PINHEIRO DE MACEDO JESUS MAT 10880-3 EFETIVA OS #10629 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
161 JEOVANA CARDOSO LIMA 117380 EFETIVO OS #10332 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago
159 EDIMILSON DO NASCIMENTO 104931 - EFETIVO OS #10347 R$ 105,00 10/05/2026 10/04/2026 Pago